Philip Odell recibió su primera pole WorldSSP en la temporada 2021 después de una actualización tardía a presidente del campeonato, Dominic Egerter.
WorldSSP Gers, España – Resultados de la clasificación Superpole | ||||
Pose | Jinete | Nudo | Equipo | Tiempo |
1 | Philip Hotel | GER | Apuestas Kawasaki Pussetti | 1: 41.798 vs. |
2 | Dominic Agerter | SWI | Yamaha de carreras de diez puertas | +0.036 s |
3 | Federico Caricasulo | SPA | Biblion Yamaha Motoxracing | +0,166 V |
4 | Manuel González | SPA | Apuestas en Yamaha Parkingo | + 0,248 V |
5 | Randy Grummenacher | SWI | Jefe de carreras Yamaha | + 0,261 V |
6 | Nikki Tuli | Resultados | Clientes de MV Augusta Corsa | +0,658 V |
7 | Por Steven O’Donnell | PARA | Hermanos Evan Yamaha | +0.772 s |
8 | Rafael de Rosa | ITA | Orelock Racing Kawasaki | +0,794 V |
9 | ¿Puede uno | Allí | Apuestas Kawasaki Pussetti | + 0,909 s |
10 | Stefano Manzi | ITA | GMT94 Yamaha | +1.013 s |
11 | Glenn von Stralen | NED | EAB Racing Yamaha | +1.134 s |
12 | Jules Glusell | De | GMT94 Yamaha | +1.145 s |
13 | Federico Fuligni | ITA | VFT Racing Yamaha | +1,317 V |
14 | Kevin Manfredy | ITA | Apuestas en Alto Yamaha | +1.333 s |
15 | Hannas Schumer | Hay | Galio Racing Yamaha | +1,408 vs. |
dieciséis | Marcel Brenner | SUI | VFT Racing Yamaha | +1.554 vs. |
17 | Peter Sebastien | Su | Hermanos Evan Yamaha | +1.594 vs. |
18 | உனை ஒராட்ரே | SPA | Yamaha MS Racing | +1.598 vs. |
19 | Mark Alcoba | SPA | Yamaha MS Racing | + 1.720 s |
20 | Christopher Bergman | SWE | Carreras de voz Yamaha | + 1.849 s |
21 | Miguel Fabricio | ITA | GAP Motozoo Puccetti Kawasaki Racing | +2.234 s |
22 | Maria herra | SPA | Biblion Yamaha Motoxracing | +2.301 vs. |
23 | David Sánchez Martínez | SPA | Apuestas en WRP Wepol Yamaha | + 2,358 V |
24 | Primer Ministro Kalang Hendra | INDIANA | Yamaha de carreras de diez puertas | +2,369 V |
25 | Martin Vukrinek | CRO | Ferquest – Unior Racing Team | +2.485 V |
26 | Verdi Takala | Resultados | Galio Racing Yamaha | +2,566 V |
27 | Billy van Erde | Absolutamente | IXS-Yard Yamaha | + 2.625 s |
28 | Luigi Montella | ITA | Chaqueta de carreras yamaha | +2.872 vs. |
29 | Shoko Kawasaki | JAP | GAP Motozoo Puccetti Kawasaki Racing | + 2.992s |
30 | Ondrej Vostatek | Mi. S. | IXS-Yard Yamaha | +3.104 vs. |
31 | Leonardo Duchini | ITA | Orelock Racing Kawasaki | + 3,141 V |
32 | Eduardo Montero Hurta | SPA | DK Motorsport Yamaha | +3.517 s |
33 | Stephen Frosard | SWI | Jura Vittas Moto Team Yamaha | + 3.570 s |
Las rondas preliminares del viernes crearon una batalla polar tentativa entre el veloz Oettl y el campeón de la serie 2019 Randy Krummenacher.
Eso fue hasta que el actual líder del campeonato, Ejertor, mejoró a ambos corredores en 1: 42.153 segundos.
Antes de hacer su siguiente intento de preparar el primer doblez de 1m 42s aún más rápido, el tiempo de Agerter fue la mejor semana de la semana.
El agitador parecía tener un poste temporal cuando cayó la bandera a cuadros, sin embargo, con el último intento de Otlin, empujó al piloto suizo a -0.036 segundos.
Varios choques se retrasaron, incluido el piloto de WorldSSP Billy van Eerde que cayó rápido por primera vez en la 12ª curva.
Tutorial gratuito dos
Después de perder la octava ronda de la temporada el fin de semana pasado debido a las responsabilidades de Motoi, Dominic Aggert regresó a la acción mundial de supersport con estilo al terminar rápido la FP2.
Philip Ottel continuó con su impresionante ritmo para liderar la mayor parte de la sesión desde esta mañana ante la presión tardía del Sargento Ejerter.
El piloto suizo estuvo a punto de subir a cinco minutos para el final tras marcar tres campos rojos, sin embargo, el tráfico hacia la curva Jorge Lorenzo (la última curva) hizo que Ezerder perdiera todas sus ventajas.
Agerter finalmente mejoró a su ex competidor de Moto 2 en su siguiente vuelta, mientras que el competidor graduado Steven O’Donnell fue el tercero más rápido.
Uno de los tutoriales gratuitos
Después de que el catalán desapareciera en la ronda de WorldSSP el fin de semana pasado debido a un choque de mesa con MotoE, el capitán del campeonato, Dominic Egerter, reanudó la acción contra la Yamaha de diez puertas, mientras que el cinco veces campeón de la serie Kenan Sofovoklu regresó a la carrera con solo un día en el Poseidón.
Sofouklu regresó con Pusetti para celebrar el reciente anuncio de que se agregarán muchos más modelos a la lista de motocicletas idénticas para el Campeonato 2022.
En la pista, Philip Odell fue el organizador de ritmo inicial de Aggertor y Randy Groommanacher. Sin embargo, el ganador de último minuto Manuel González se fue rápido con cinco minutos para el final, mientras que Federico Caricasulo se estrelló.
El piloto finlandés Nikki Tuli Ottle terminó tercero, luego Ottle estableció un sorprendente 1: 42.249 para llegar cuatro décimas más rápido que González en su siguiente intento.
More Stories
Esta parte rural de España donde pagarás 16.000 dólares por mudarte
Nueva Comisión de la UE: España, Portugal y Dinamarca nominan a sus candidatos
Nueva huelga antiturística de vecinos de localidad costera | Mundo | noticias