Gran Premio de Aragón Moto2, MotorLand – Resultados de la carrera | |||||
Pose | Jinete | natural | grupo | Rodillo de impulso | Tiempo |
1 | Pedro Acosta | SPA | Red Bull KTM Ajo | (Gálex) | 39 m 35.337 s |
2 | Aaron Gannett | SPA | Caja flexible HP40 | (Gálex) | 39 m 37.949 s |
3 | Augusto Fernández | SPA | Red Bull KTM Ajo | (Gálex) | 39 m 39.136 s |
4 | yo okura | JPN | IDEMITSU HONDA EQUIPO ASIA | (Gálex) | 39 m 43.073 s |
5 | tony arbolino | ITA | Equipo de carreras Elf Mark VDS | (Gálex) | 39 m 43.140 s |
6 | Fermín Aldeguire | SPA | Velocidad CAG | (madera oscura) | 39 m 43.957 s |
7 | Somkiat Chandra | THA | IDEMITSU HONDA EQUIPO ASIA | (Gálex) | 39 m 50.230 s |
8 | Jorge Navarro | SPA | Caja flexible HP40 | (Gálex) | 39 m 55.351 s |
9 | jose roberts | America | Equipo Italtrans Racing | (Gálex) | 40 m 2.095 s |
10 | Celestino Vietti | ITA | Equipo de carreras Mooney VR46 | (Gálex) | 40 m 6.697 s |
11 | cameron beaupierre | America | carreras americanas | (Gálex) | 40m 6.838s |
12 | Lorenzo Dalla Porta | ITA | Equipo Italtrans Racing | (Gálex) | 40m 7.213s |
13 | barry paltus | BEL | GP de carreras de RW | (Gálex) | 40 m 7.289 s |
14 | Alejandro Saccone | ITA | Carreras Locas Moto2 | (Gálex) | 40m 7.515s |
15 | Bo Bendsnyder | NED | Equipo Pertamina Mandalika SAG | (Gálex) | 40 m 8.232 s |
dieciséis | Senna Agius | fuera de | Equipo de carreras Elf Mark VDS | (Gálex) | 40 m 8.733 s |
17 | felipe challock | Junio | Carreras Locas Moto2 | (Gálex) | 40 m 18.335 s |
18 | Marcos Ramírez | SPA | Carreras delanteras MV Agusta | (MV Augusta) | 40m 20.651s |
19 | Simón Corsi | ITA | Carreras delanteras MV Agusta | (MV Augusta) | 40m 25.425s |
20 | Nicolás Antonelli | ITA | Equipo de carreras Mooney VR46 | (Gálex) | 40m 28.719s |
21 | sean dylan kelly | America | carreras americanas | (Gálex) | 40m 37.836s |
Jack Dixon | GBR | Shimoko GAS Grupo Gas Aspar | (Gálex) | TNF | |
Kemint Kubo | THA | Camiseta Yamaha VR46 Master Camp | (Gálex) | TNF | |
taiga hada | JPN | Equipo Pertamina Mandalika SAG | (Gálex) | TNF | |
Jonta contra Koorberg | NED | GP de carreras de RW | (Gálex) | TNF | |
Alberto Arenas | SPA | Shimoko GAS Grupo Gas Aspar | (Gálex) | TNF | |
Manuel González | SPA | Camiseta Yamaha VR46 Master Camp | (Gálex) | TNF | |
jeremy alcoba | SPA | Liqui Moly Intacto GP | (Gálex) | TNF | |
alonso lopez | SPA | Velocidad CAG | (madera oscura) | TNF | |
Marcel Schroeter | Alemania | Liqui Moly Intacto GP | (Gálex) | TNF |
El debutante Pedro Acosta consiguió su segunda victoria de la temporada en el Gran Premio de Moto2 de Aragón, mientras que su compañero de equipo en Ajo, Augusto Fernández, amplió su estrecha ventaja en el campeonato mundial sobre Ai Okura.
Jake Dixon se estrelló por el cuarto lugar en la última vuelta mientras luchaba contra Ogura y Tony Arbolino.
El ganador de Misano, Alonso López, perdió la parte delantera de su Boscoscuro y cayó en la segunda curva.
VIDEO ¿DÓNDE TERMINARÁ MARK MARQUES SU REGRESO? | Aragón MotoGP Crash.net 2022
Calendario del fin de semana de MotoGP Aragón (hora británica)
viernes 16 de septiembre
08:00 – Moto3 FP1
08:55 – MotoGP FP1
9.55 h – Moto2 FP1
12.15 h – Moto3 FP2
13:10 – MotoGP FP2
14.10 h – Moto2 FP2
sábado 17 de septiembre
08:00 – Moto3 FP3
08:55 – MotoGP FP3
9.55 h – Moto2 FP3
11.35 h – Moto3 Q1
12:00 – Moto3 Q2
12:30 – MotoGP FP4
13:10 – MotoGP Q1
13:35 – MotoGP Q2
14:10 – Moto2 Q1
14:35 – Moto2 Q2
domingo 18 de septiembre
08:00 – Calentamiento Moto3
08:20 – Calentamiento Moto2
8.40 h – Calentamiento de MotoGP
10:00 – Carrera de Moto3
11.20 h – Carrera de Moto2
13:00 – Carrera de MotoGP
More Stories
Esta parte rural de España donde pagarás 16.000 dólares por mudarte
Nueva Comisión de la UE: España, Portugal y Dinamarca nominan a sus candidatos
Nueva huelga antiturística de vecinos de localidad costera | Mundo | noticias