MotoGP de España, Jerez – Entrenamientos libres (3) Resultados | |||||||
Pos. | Jinete | natural | Equipo | Tiempo / Diferencia | Vuelta | máx. | |
1 | ^ 2 | francesco bagnaia | ITA | DucatiLenovo (GP22) | 1’36.782s | 12/16 | 298k |
2 | ˅1 | fabio quartararo | FRA | Monstruo Yamaha (YZR-M1) | + 0.067 s | 16/21 | 294k |
3 | ^ 2 | Takaaki Nakagami | JPN | LCR Honda (RC213V) | + 0.117 s | 14/19 | 293k |
4 | 15 | Marc Márquez | SPA | Repsol Honda (RC213V) | + 0.143s | 18/20 | 294k |
5 | ^ 4 | Maverick Viñales | SPA | Aprilia Racing (RS-GP) | + 0.193s | 14/16 | 295k |
6 | ˅4 | Enea Bastianini | ITA | Gresini Ducati (GP21) | + 0.194s | 17/18 | 298k |
7 | 6 | Aleix Espargaró | SPA | Aprilia Racing (RS-GP) | + 0.277 s | 13/16 | 293k |
8 | ^ 4 | joan mir | SPA | Suzuki Ecstar (GSX-RR) | + 0.278s | 19/21 | 293k |
9 | ˅5 | Jorge Martín | SPA | Pramac Ducati (GP22) | + 0.292s | 20/20 | 296k |
10 | = | jack molinero | Australia | DucatiLenovo (GP22) | + 0.342s | 19/21 | 298k |
11 | ^ 7 | Marco Bezzecchi | ITA | Mooney VR46 Ducati (GP21) * | + 0.419s | 18/20 | 298k |
12 | ˅1 | johann zarco | FRA | Pramac Ducati (GP22) | + 0.448s | 19/20 | 298k |
13 | ˅5 | alex rin | SPA | Suzuki Ecstar (GSX-RR) | + 0.511s | 21/21 | 294k |
14 | ˅8 | Carpeta de brad | RSA | Red Bull KTM (RC16) | + 0.532s | 16/18 | 294k |
15 | ˅1 | Franco Morbidelli | ITA | Monstruo Yamaha (YZR-M1) | + 0.533s | 16/18 | 292k |
dieciséis | ˅1 | Miguel Oliveira | POR | Red Bull KTM (RC16) | + 0.712s | 19/19 | 293k |
17 | ˅10 | Pol Espargaró | SPA | Repsol Honda (RC213V) | + 0.848s | 6/18 | 298k |
18 | ˅1 | Luca Marini | ITA | Mooney VR46 Ducati (GP22) | + 0.860s | 19/20 | 293k |
19 | ^ 1 | Andrea Dovizioso | ITA | ConU Yamaha RNF (YZR-M1) | + 0.949s | 15/20 | 290k |
20 | ^ 1 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Gresini Ducati (GP21) * | + 1.098 s | 16/20 | 297k |
21 | ^ 1 | Stefan Bradl | Alemania | Equipo HRC (RC213V) | + 1.231 s | 14/16 | 296k |
22 | ^ 1 | Remy Gardner | Australia | KTM Tech3 (RC16) * | + 1.313s | 18/18 | 292k |
23 | ^ 2 | lorenzo salvador | ITA | Aprilia Racing (RS-GP) | + 1.425s | 15/17 | 293k |
24 | ˅8 | Álex Márquez | SPA | LCR Honda (RC213V) | + 1.455s | 7/14 | 294k |
25 | ˅1 | Carpeta Darryn | RSA | ConU Yamaha RNF (YZR-M1) * | + 1.456 s | 18/19 | 290k |
Llave:
^X Rider es X posiciones más alto que FP2.
= Rider es la misma posición que FP2.
X Rider es X posiciones más bajo que FP2.
* Novato
Hora más rápida del viernes:
fabio quartararo FRA Yamaha 1m 37.071s
Récords oficiales de MotoGP de Jerez:
Mejor vuelta:
Maverick Viñales BALNEARIO Yamaha 1m 36.584s (2020)
Vuelta rápida en carrera:
fabio quartararo FRA Yamaha 1m 37.770s (2021)
Francesco Bagnaia lidera los entrenamientos libres 3 para el MotoGP español en Jerez, mientras que el líder del título conjunto, Alex Rins, y el podio de Portimao, Johann Zarco, se encuentran entre los que se pierden entre los diez primeros y tendrán que intentar abrirse camino en la Clasificación 1.
Fabio Quartararo se mantuvo como el más rápido en los tiempos combinados durante la mayor parte de la sesión, cortesía de su 1m 37.071s en la FP2. El francés, que buscará su segunda victoria en una semana después de hacerse con la victoria y el liderato del campeonato mundial en Portimao, recorriendo una distancia de carrera con el neumático trasero medio antes de unirse a sus rivales con el nuevo caucho trasero blando en los últimos 15 minutos.
El Bagnaia de Ducati llegó a la cima mientras Quartararo estaba completando su primera vuelta rápida, el francés luego se abrió de par en par después de los primeros sectores ‘rojos’. Bagnaia, todavía sin podio esta temporada y con un dolor en el hombro de Portimao, finalmente mantuvo la P1 por delante de Quartararo hasta la bandera con el especialista de Jerez Takaaki Nakagami tercero para LCR Honda.
Después de un día de apertura dramático, que incluyó dos caídas en una vuelta, Marc Márquez languideció en el puesto 15 cuando comenzaron los últimos cinco minutos. El ocho veces campeón del mundo, que había intentado algunos cambios extremos de moto el viernes, que no valieron la pena, parecía estar lejos de sentirse cómodo en su RC213V esta mañana.
Fuertemente criticado por seguir a Aleix Espargaró en la FP2, Márquez eligió a Jack Miller (12º y, por lo tanto, seguro que presionará fuerte) para que lo siguiera fuera de boxes en su última carrera. La táctica funcionó, Miller subió al séptimo (que eventualmente se convirtió en noveno) y Márquez cuarto.
En un problema mayor estaba el líder del campeonato mundial Rins, quien tuvo una vuelta rápida cancelada por banderas amarillas: varios pilotos cayeron, incluidos los pilotos de Honda Stefan Bradl, Pol Espargaró y Alex Márquez, lo que significó una última vuelta de todo o nada para la estrella de Suzuki. Rins entregó su mejor vuelta al final, pero solo fue lo suficientemente buena para el 13°.
Corredores directamente a la Clasificación 2 – Los 10 mejores tiempos de práctica combinados: | |||
Pos. | Jinete | natural | Equipo |
1 | francesco bagnaia | ITA | DucatiLenovo (GP22) |
2 | fabio quartararo | FRA | Monstruo Yamaha (YZR-M1) |
3 | Takaaki Nakagami | JPN | LCR Honda (RC213V) |
4 | Marc Márquez | SPA | Repsol Honda (RC213V) |
5 | Maverick Viñales | SPA | Fábrica de Aprilia (RS-GP) |
6 | Enea Bastianini | ITA | Gresini Ducati (GP21) |
7 | Aleix Espargaró | SPA | Fábrica de Aprilia (RS-GP) |
8 | joan mir | SPA | Suzuki Ecstar (GSX-RR) |
9 | Jorge Martín | SPA | Pramac Ducati (GP22) |
10 | jack molinero | Australia | DucatiLenovo (GP22) |
Raúl Fernández, de Tech3 KTM, descartado para la ronda de Portimao del pasado domingo por una lesión en la mano derecha en la calificación, también ha sido declarado no apto para Jerez.
Los pilotos de pruebas de fábrica Stefan Bradl (Honda) y Lorenzo Savadori (Aprilia) participarán como comodines este fin de semana, antes de la prueba oficial del lunes.
Tras el tercer puesto de Aleix Espargaró en Portimao, un podio más para la RS-GP supondrá que Aprilia pierda concesiones técnicas.
Quartararo parecía listo para una cómoda victoria en Jerez la temporada pasada, solo para desvanecerse del liderato con problemas de bomba en el brazo (por los que luego se sometió a cirugía) y le dio a Ducati un doblete con Jack Miller y Francesco Bagnaia.
Franco Morbidelli completó el podio en tercer lugar el año pasado, tomando lo que sería la tribuna final para Petronas Yamaha SRT.
Calendario de MotoGP de España – Hora del Reino Unido
viernes 29 de abril
08:00-08:40 – Prácticas libres Moto3 1
08:55-09:40 – Prácticas libres 1 de MotoGP
9:55-10:35 – Prácticas libres Moto2 1
12:15-12:55 – Entrenamientos libres Moto3 2
13:10-13:55 – Entrenamientos libres MotoGP 2
14:10-14:50 – Entrenamientos libres Moto2 2
sábado 30 de abril
08:00-08:40 – Entrenamientos libres de Moto3 3
08:55-09:40 – Prácticas libres de MotoGP 3
9.55-10.35 – Prácticas libres Moto2 3
11:35-11:50 – Clasificación 1 de Moto3
12-12.15 – Moto3 Clasificación 2
12:30-13:00 – Entrenamientos libres de MotoGP 4
13.10-13.25 h – Clasificación MotoGP 1
13:35-13:50 – Clasificación 2 de MotoGP
14.10-14.25 – Moto2 Clasificación 1
14:35-14:50 – Moto2 Clasificación 2
domingo 1 de mayo
08:00-08:10 – Calentamiento Moto3
08:20-08:30 – Calentamiento Moto2
08:40-09:00 Calentamiento MotoGP
10:00 – Carrera de Moto3
11.20h – Carrera de Moto2
13:00 – Carrera de MotoGP
Portugal: clasificación del Campeonato del Mundo de MotoGP | ||||||
Pos. | Jinete | natural | Equipo | Puntos | Dif. | |
1 | ^ 4 | fabio quartararo | FRA | Monstruo Yamaha (YZR-M1) | 69 | |
2 | = | alex rin | SPA | Suzuki Ecstar (GSX-RR) | 69 | (0) |
3 | = | Aleix Espargaró | SPA | Aprilia Racing (RS-GP) | 66 | (-3) |
4 | ˅3 | Enea Bastianini | ITA | Gresini Ducati (GP21) | 61 | (-8) |
5 | ^ 3 | johann zarco | FRA | Pramac Ducati (GP22) | 51 | (-18) |
6 | ˅2 | joan mir | SPA | Suzuki Ecstar (GSX-RR) | 46 | (-23) |
7 | ˅1 | Carpeta de brad | RSA | Red Bull KTM (RC16) | 42 | (-27) |
8 | ^ 1 | Miguel Oliveira | POR | Red Bull KTM (RC16) | 39 | (-30) |
9 | ˅2 | jack molinero | Australia | DucatiLenovo (GP22) | 31 | (-38) |
10 | ^ 2 | francesco bagnaia | ITA | DucatiLenovo (GP22) | 31 | (-38) |
11 | ^ 2 | Marc Márquez | SPA | Repsol Honda (RC213V) | 31 | (-38) |
12 | = | Pol Espargaró | SPA | Repsol Honda (RC213V) | 30 | (-39) |
13 | ˅3 | Jorge Martín | SPA | Pramac Ducati (GP22) | 28 | (-41) |
14 | = | Maverick Viñales | SPA | Aprilia Racing (RS-GP) | 25 | (-44) |
15 | = | Franco Morbidelli | ITA | Monstruo Yamaha (YZR-M1) | 17 | (-52) |
dieciséis | ^ 1 | Luca Marini | ITA | Mooney VR46 Ducati (GP22) | 14 | (-55) |
17 | ^ 2 | Álex Márquez | SPA | LCR Honda (RC213V) | 13 | (-56) |
18 | ˅2 | Takaaki Nakagami | JPN | LCR Honda (RC213V) | 12 | (-57) |
19 | ˅1 | Marco Bezzecchi | ITA | Mooney VR46 Ducati (GP21) * | 8 | (-61) |
20 | ^ 1 | Andrea Dovizioso | ITA | ConU Yamaha RNF (YZR-M1) | 8 | (-61) |
21 | ˅1 | Carpeta Darryn | RSA | ConU Yamaha RNF (YZR-M1) * | 6 | (-63) |
22 | = | Remy Gardner | Australia | KTM Tech3 (RC16) * | 3 | (-66) |
More Stories
Esta parte rural de España donde pagarás 16.000 dólares por mudarte
Nueva Comisión de la UE: España, Portugal y Dinamarca nominan a sus candidatos
Nueva huelga antiturística de vecinos de localidad costera | Mundo | noticias